JCI Haarlemmermeer Rally 2014
De tweede editie van een leuke rally in Haarlemmermeer. Het begint een goede naam op te bouwen en qua deelnemers sterker te worden.
Goede doel 2014
Dit jaar werd er gereden voor de vrienden van het Spaarne Gasthuis.
Uitslag 2014
Eindstand | Startnummer | Bestuurder | Navigator | Aantal fout | Afstand score proef |
1 | 8 | Annemieke van der Waal | Christine van Oortmerssen | 3 | 9,7 |
2 | 27 | Paul Leenheer | Jan Hendrik Leenheer | 4 | 8,9 |
3 | 59 | Marcel Kok | Elle Eissens | 4 | 8,3 |
4 | 9 | M. Fransen | Y. Fransen | 4 | 8,2 |
5 | 33 | Gerhard Scheltens | Marja van de Nes | 4 | 8,1 |
6 | 18 | Erik Janssen | Carolien Peijnenborg | 5 | 9,9 |
7 | 7 | Rogier Jacobs | Sherman Begmar | 5 | 10,3 |
8 | 16 | Bastiaan Bras | Mary-Ann | 5 | 10,7 |
9 | 2 | Jan de Groot | M. van Wijk | 6 | 9,9 |
9 | 25 | Mike Holla | Raymond Pelicaan | 6 | 9,9 |
10 | 23 | Michael Stukart | K. Stukart-Reitsma | 6 | 9,7 |
10 | 38 | Bernd Groen | Jeroen Moser | 6 | 9,7 |
10 | 10 | Ron Griekspoor | Jacco Griekspoor | 6 | 10,4 |
11 | 40 | Harry Warmedam | Heleen Warmerdam | 6 | 9,5 |
12 | 46 | Barry Vermeulen | Kristian Ebskamp | 6 | 10,6 |
13 | 32 | Willem van der Waal | Yoonne v/d Waal | 7 | 9,7 |
14 | 22 | Niels Staller | Raymond Sepp | 7 | 11,1 |
15 | 43 | Carlo Abdul | Jasper van Rijn | 9 | 10 |
16 | 57 | Jeroen Munnik | Robert Munnik | 8 | 9,5 |
17 | 1 | Bauke de Jong | Marianne de jong | 8 | 9,2 |
17 | 6 | Geesje Reitsma-Van Riel | Judith v. Eijk | 8 | 9,2 |
18 | 45 | Justine Avis | Ronald Knuit | 8 | 8,2 |
19 | 4 | Renzo Gruiters | Arjen de Jongh | 8 | 7,3 |
20 | 12 | Ron van der Ham | Sander van der Waal | 8 | 7,8 |
21 | 61 | Bart Klaasen | Mijke de vries | 9 | 10 |
22 | 63 | Onno Kinkel | S. Kinkel-Stukart | 9 | 10,5 |
23 | 58 | Claudia de Haan | Jasper Smit | 9 | 9,3 |
24 | 42 | Raymond van der Veld | Jeffry Schaap | 10 | 10 |
25 | 28 | Guido v/d Meché | Michel Nijland | 10 | 9,2 |
26 | 13 | Rien de Grauw | Rogier de grauw | 10 | geen score |
27 | 26 | Ton van der Horst | Thomas van der Horst | 11 | 10 |
28 | 31 | Dennis van der Voort | 11 | 9,6 | |
29 | 11 | Vincent Schouten | Erik Bohme | 11 | 11,3 |
30 | 47 | Dennis Kaestner | Marco Klinkenberg | 11 | 8,5 |
31 | 50 | Joye Aarts | Iris Dofferhoff | 11 | 8,2 |
32 | 52 | Denilo Verhaar | Lisette van Vliet | 11 | 12,8 |
33 | 54 | John Stassen | Inge | 12 | 11,5 |
34 | 20 | Linda Versteeg | Samira el Badawy | 12 | 7,9 |
35 | 19 | J.J. Parlevliet | Linda Parlevliet de Groot | 13 | 9,9 |
36 | 48 | wim aarts | jan aarts | 13 | 9,8 |
37 | 41 | Dirk Steegman | Saskia Steegman | 13 | 8,3 |
38 | 21 | Özkan Sahingöz | Buurman (oude) | 14 | 12 |
39 | 55 | Jelmer Post | 14 | 8,1 | |
40 | 56 | Carl Haspels | Bernd Blommendaal | 15 | 8,5 |
41 | 62 | Esther Pos | Marijke vd Molegraaf | 15 | 8,1 |
42 | 17 | Brenda Pluylaar | Rein Pluylaar | 15 | 6 |
43 | 3 | Erik | Andre | 16 | 10,3 |
44 | 29 | L. Claus | H. Claus | 17 | 9,7 |
45 | 34 | Delano Hill | Dirk Sijbersma | 17 | 9,2 |
46 | 24 | Mohamed Mekkaoui | 17 | 7,6 | |
47 | 15 | Koos van Vliet | Ghita van Vliet | 18 | 10,2 |
48 | 30 | Barend Obdijn | Mario van Helmond | 18 | 8,7 |
49 | 44 | L. Sips | S. Leeuwangh | 19 | 8,6 |
50 | 36 | Ralph Struik | Cisca Dekker | 20 | 10,9 |
51 | 35 | Adriaan van den Berg | Danielle van den Berg | 21 | 8,4 |
52 | 60 | Wim Brik | Peter | 31 | 8,7 |
Sfeerimpressie 2014
Impressie van de JCI Haarlemmermeer Rally 2014:
Foto’s van de rally zijn gemaakt door vakfotografe Lieneke Laan www.fotokamer.nl.
Zij is te vinden met haar studio op Landgoed de Olmenhorst, te Lisserbroek.