JCI Haarlemmermeer Rally 2016
De 4e editie van de JCI Haarlemmermeer Rally. Het was weer een groot succes. Met een iets moeilijkere rit dan vorig jaar maar met dezelfde start en finish locatie hebben we 65 equipes van een fantastische rally-dag voorzien.
Dankzij alle inschrijvingen hebben wij een bedrag van €5.000 kunnen doneren aan Stichting STOP Hersentumoren.
Goede doel 2016
Dit jaar is stichting stophersentumoren.nl de begunstigde van de JCI Haarlemmermeer Rally!
Na een stemronde ging binnen onze club is er unaniem gekozen voor deze stichting.
Stichting stophersentumoren.nl introduceert zich als volgt:
"Alles begint en eindigt met onze hersenen. Elke gedachte, elk idee. Elke beweging, elk gevoel. Onze hersenen maken dat we het beleven en dat we het kunnen. Dat we in staat zijn tot kleine en grootse dingen. Bewust en onbewust.
Diezelfde hersenen maken ons kwetsbaar; de kleinste afwijking kan letterlijk levensbedreigend zijn. Kun je nagaan hoe verwoestend een hersentumor is.
Een indringer die zich nestelt op de meest cruciale plek in ons lichaam.
Het overkomt in Nederland ieder jaar vele mensen. Jaarlijks komen er ong. 1500 kwaadaardige hersentumorpatiënten bij en ong. 900 goedaardige hersentumorpatiënten.
Dagelijks sterven er in Nederland 4 mensen door een hersentumor. Wekelijks 2 kinderen. Dat kunnen en mogen we niet accepteren. Daarom komt de Stichting STOPhersentumoren.nl in actie.
We zamelen geld in om onderzoek mogelijk te maken naar iedere vorm van primaire hersentumor, voor alle leeftijdscategorieën. Voor kinderen en volwassenen. Zodat we hersentumoren zo snel mogelijk met succes kunnen bestrijden.
We hebben inmiddels de eerste omvangrijke onderzoeken kunnen financieren en resultaten geboekt. Een voorzichtig begin, dat een groots vervolg verdient. Daarom blijven we onze activiteiten uitbreiden.
We willen de knapste koppen aan het werk zetten. Want met hun hersenen kunnen we levens redden en hoeven we het niet bij hoop te laten"
Meer informatie over deze mooie organisatie kunt u vinden op de website van de stichting.
Uitslag 2016
Positie | Startnummer | Bestuurder | Navigator | Strafpunten |
1 | 15 | Vincent Steenbakkers | Henk Hiensch / Arjan Meijer | 100 |
2 | 17 | Christian Gaasbeek | Wouter Eerkens | 125 |
3 | 33 | Leo Nugteren | Nel Nugteren | 125 |
4 | 47 | Jan-hendrik Leenheer | Paul Leenheer | 150 |
5 | 40 | Bernd Groen | Pleunie de Wit | 150 |
6 | 8 | Gerard van den Top | Anja van den Top | 175 |
7 | 29 | Michel Nijland | Guide van de Meché | 175 |
8 | 4 | Bas ten Broeke | Olaf Aben | 175 |
8 | 2 | Gerhard Scheltens | Marja van de Nes | 175 |
8 | 6 | Wim Aarts | Eric Metz | 175 |
11 | 10 | Joye Aarts | Damy van Praag | 200 |
11 | 5 | Piet van Maris | Bart van Maris | 200 |
11 | 21 | Vincent Schouten | Erik Bohme | 200 |
14 | 7 | Geesje Reitsma | Ellen van den Hout | 225 |
15 | 26 | Ruud Aarts | Rene Keereweer | 250 |
16 | 51 | Erik Janssen | Rob Ruinard | 275 |
17 | 3 | R. Hoogerwerf | ML. Hoogerwerf-Gibbs | 300 |
17 | 63 | Bastiaan Bras | Barry Kroon | 300 |
17 | 38 | Carolien Peijnenborg | Bianca Neve | 300 |
17 | 19 | M. Hilverda | G. huizinga | 300 |
17 | 18 | Harm de Ruiter / Dorine | Ralph Broekhoff / Mandy Koopman | 300 |
17 | 31 | Adriaan v/d Berg | Danielle v/d Berg | 300 |
23 | 11 | Verduyn | Van Beek | 325 |
23 | 57 | Sjoerd van der Velde | G.J. Karhof | 325 |
25 | 25 | Gokhan Yildirim | Linda Yildirim | 350 |
25 | 42 | M.J. Cast | S.R. Cast | 350 |
25 | 9 | Sake Anema | René Klomp | 350 |
25 | 53 | Hans Romijn | Cecilia Martens | 350 |
29 | 37 | Martijn Thoolen | Sven Hulsman | 375 |
29 | 30 | Eruan Sahingöz | Özkan Sahingöz | 375 |
29 | 24 | Justine Avis | Ronald Knuit | 375 |
29 | 64 | Roy Baarse | Andre van de Poppe | 375 |
29 | 39 | Cisca Dekker | Ralph Struik | 375 |
29 | 60 | Claudia de Haan | Jasper Smit | 375 |
35 | 54 | Michael Stukart | Karina Stukart | 400 |
35 | 36 | Mark Scheffer | Marsha van de Klei | 400 |
35 | 59 | Robert v/d Meer | Matthijs | 400 |
35 | 48 | Joost | Jaap Groenewoud | 400 |
35 | 20 | Casper Vulling | Michiel Hulst | 400 |
35 | 23 | Cemal | Mike | 400 |
35 | 34 | Roy Mesman | Maarten | 400 |
42 | 44 | Gerco Tolsma | Nathalie Anne | 425 |
42 | 50 | D. Winters | R. Winters | 425 |
42 | 16 | Rick van Driel | Nick Jorritsma | 425 |
45 | 41 | Peter Abbing | Rob v Keimpema | 450 |
46 | 43 | Hans de Veen | Ineke van Dam | 475 |
46 | 45 | Teake Veenstra | Ger van Tongeren | 475 |
46 | 46 | A. Beukers | B. Beukers | 475 |
49 | 61 | Jacob verduyn | John | 525 |
49 | 13 | Pieter van Delft | Wesley Heinema | 525 |
49 | 0 | A. van Tongeren | E. Hornsta | 525 |
49 | 22 | Richard Brouwer | Sandra Brouwer | 525 |
53 | 35 | Ton van der Horst | Dick van Lent | 575 |
54 | 56 | Rachel Kroon | Floor Beukema | 600 |
55 | 27 | Dennis Schrijver | Paul Griekspoor | 625 |
55 | 49 | Izzet | Franklin | 625 |
57 | 52 | Andy | Olivier | 725 |
58 | 32 | R. Nieuwdorp | L. Nieuwdorp | 800+ |
58 | 1 | J. Helms | j. Bleijenberg | 800+ |
58 | 14 | Koos van Vliet | Ghita van Vliet | 800+ |
58 | 58 | Jeroen v/d Brink | Heidi Vergeer | 800+ |
12 | Niet gestart | |||
28 | Niet gestart | |||
55 | Commisie |
Sfeerimpressie 2016
Impressie van de JCI Haarlemmermeer Rally 2016:
Alle foto's worden gratis ter beschikking gesteld door Ton Hofstra Fotografie, u kunt door de foto te selecteren een groter exemplaar bekijken en/of downloaden.
Wilt u het origineel? Stuur ons dan even een e-mail bericht, dan sturen wij u het origineel per e-mail toe.
Foto’s van de rally zijn gemaakt door Ton Hofstra Fotografie www.tonhofstra.nl/fotografie.