JCI Haarlemmermeer Rally 2017 - Lustrumeditie!
Op 24 september 2017 vond de 5e editie van de JCI Rally plaats. Een mooie mijlpaal. Wat in 2012 begon als een klein evenement met maar 12 auto's is dat nu uitgegroeid tot een begrip in de regio! Jaarlijks rijden er zo een 70 auto's mee. Alles wordt uit de kast getrokken om er weer een bijzondere rally van te maken. Ook dit jaar bezochten we nieuwe locaties en hebben wij voor u een fantastische route uitgestippeld.
De ondersteuning aan een geselecteerd doel is één van de hoofdredenen voor dit evenement. Daarnaast is vooral plezier maken en netwerken belangrijk voor deze dag!
Dat jaar rijden we voor Stichting De Upside van Down.
Goede doel 2017
Het kind met het Syndroom van Down heeft een imagoprobleem. Kinderen met Downsyndroom zijn weliswaar vrolijk en muzikaal volgens de algemeen heersende opinie maar hebben vaak ook veel medische zorg nodig en kunnen lastig zijn. Maar is dat eigenlijk wel zo?
De laatste jaren is er zowel op medisch gebied als op het gebied van kennis over de ontwikkeling van kinderen met Downsyndroom grote vooruitgang geboekt. Hierdoor gaan kinderen met Downsyndroom nu vaker naar het reguliere onderwijs en vinden stages en werkplekken in de "normale" maatschappij. Helaas heeft de beeldvorming rondom Downsyndroom geen gelijke tred gehouden met deze positieve ontwikkeling. Door onbegrip en onwetendheid krijgen kinderen met het Syndroom van Down vaak niet de kansen die zij verdienen.
DOOR DE POSITIEVE KANT VAN DOWNSYNDROOM CENTRAAL TE STELLEN STREEFT DE STICHTING NAAR MEER BEGRIP, ACCEPTATIE EN BEWUSTWORDING BINNEN DE MAATSCHAPPIJ.
Uitslag 2017
Positie | Startnummer | Rijders | Strafpunten |
1 | 47 | Eerkens/Gaasbeek | 100 |
2 | 22 | Hoogenhout/Tigchelaar | 150 |
3 | 21 | Leenheer/Leenheer | 175 |
4 | 31 | Terlouw/Terlouw | 225 |
4 | 24 | Ten Broeke/Aben | 225 |
4 | 1 | Vincent/Erik | 225 |
7 | 46 | vd Meché/Nijland | 250 |
7 | 42 | Aarts/Metz | 250 |
7 | 7 | vd Top/vd Top | 250 |
10 | 32 | Peynenborg/Neve | 300 |
10 | 35 | van Riel/vd Hout | 300 |
10 | 38 | Kruiswijk/v Viersen | 300 |
10 | 28 | Sandra/Onno | 300 |
14 | 34 | Jorritsma/v Driel | 325 |
14 | 30 | Groen/Moser | 325 |
16 | 51 | Walthaus/Odems | 350 |
16 | 5 | v Driel/Kroon | 350 |
16 | 10 | Nugteren/Nugteren | 350 |
19 | 16 | v Delft/v Anholt | 375 |
20 | 37 | Thomas/Ton | 400 |
20 | 48 | Verduijn/Verduijn | 400 |
20 | 4 | Scheltens/vd Nes | 400 |
23 | 23 | Den Haan/Reibbrand | 450 |
23 | 45 | Hendriks/v Roosmalen | 450 |
25 | 15 | Adriaan/Danielle | 475 |
25 | 3 | Langeveld/Haspels | 475 |
26 | 9 | Greve/Abels/Bos | 500 |
26 | 17 | Winters/Winters | 500 |
26 | 2 | Ozkan/Suzan | 500 |
29 | 8 | Van Duijn/Witte | 525 |
29 | 19 | Hiverda/Huizinga | 525 |
31 | 36 | Meents/Breed | 550 |
31 | 27 | Stuckart/Leijen | 550 |
33 | 50 | Monique/Diane | 575 |
33 | 49 | Miguel/Ed | 575 |
35 | 52 | Gerben/Nelleke/Lisa | 600 |
36 | 41 | Meents/Jongeneel | 625 |
37 | 44 | Kelfkens/Alderden | 650 |
38 | 33 | Ruinard/Enthoven | 700 |
39 | 39 | Aarts/Aarts | 725 |
40 | 40 | Jaap/Ed | 800 |
40 | 14 | De Wit/Akkerman | 800 |
40 | 18 | Pluylaar/Pluylaar | 800 |
40 | 20 | Mark/Ariel | 800 |
40 | 25 | Hilgers/Hilgers | 800 |
40 | 12 | Henkes/Germs | 800 |
40 | 26 | Schrijver/van der Zwaard | 800 |
Sfeerimpressie 2017
Impressie van de JCI Haarlemmermeer Rally 2017:
Alle foto's worden gratis ter beschikking gesteld door Ton Hofstra Fotografie, u kunt door de foto te selecteren een groter exemplaar bekijken en/of downloaden.
Wilt u het origineel? Stuur ons dan even een e-mail bericht, dan sturen wij u het origineel per e-mail toe.
Foto’s van de rally zijn gemaakt door Ton Hofstra Fotografie www.tonhofstra.nl/fotografie.